黄金期货代码一览表
时间:2025-06-01浏览:287

黄金期货代码一览表:全面解析黄金期货交易
黄金作为一种传统的避险资产,一直以来都受到投资者的青睐。黄金期货作为黄金交易的一种重要形式,其交易代码的掌握对于投资者来说至关重要。本文将为您详细解析黄金期货代码一览表,帮助您更好地理解黄金期货交易。
一、黄金期货代码的含义
黄金期货代码是黄金期货合约在交易所上市交易的唯一标识符。它由一系列字母和数字组成,用于区分不同交易所、不同月份和不同合约规格的黄金期货合约。
二、黄金期货代码一览表
以下是一份常见的黄金期货代码一览表,包含了国内主要交易所的黄金期货合约代码:
交易所 | 合约代码 | 合约规格 | 报价单位 |
---|---|---|---|
上海期货交易所 | AG(T+D) | 100克/手 | 元/克 |
上海期货交易所 | AG(T+N1) | 1000克/手 | 元/克 |
上海期货交易所 | AG(T+N2) | 1000克/手 | 元/克 |
上海期货交易所 | AG(T+N3) | 1000克/手 | 元/克 |
上海期货交易所 | AG(T+N4) | 1000克/手 | 元/克 |
上海期货交易所 | AG(T+N5) | 1000克/手 | 元/克 |
上海期货交易所 | AG(T+N6) | 1000克/手 | 元/克 |
上海期货交易所 | AG(T+N7) | 1000克/手 | 元/克 |
上海期货交易所 | AG(T+N8) | 1000克/手 | 元/克 |
上海期货交易所 | AG(T+N9) | 1000克/手 | 元/克 |
上海期货交易所 | AG(T+10) | 1000克/手 | 元/克 |
上海期货交易所 | AG(T+11) | 1000克/手 | 元/克 |
上海期货交易所 | AG(T+12) | 1000克/手 | 元/克 |
上海期货交易所 | AG(T+13) | 1000克/手 | 元/克 |
上海期货交易所 | AG(T+14) | 1000克/手 | 元/克 |
上海期货交易所 | AG(T+15) | 1000克/手 | 元/克 |
上海期货交易所 | AG(T+16) | 1000克/手 | 元/克 |
上海期货交易所 | AG(T+17) | 1000克/手 | 元/克 |
上海期货交易所 | AG(T+18) | 1000克/手 | 元/克 |
上海期货交易所 | AG(T+19) | 1000克/手 | 元/克 |
上海期货交易所 | AG(T+20) | 1000克/手 | 元/克 |
上海期货交易所 | AG(T+21) | 1000克/手 | 元/克 |
上海期货交易所 | AG(T+22) | 1000克/手 | 元/克 |
上海期货交易所 | AG(T+23) | 1000克/手 | 元/克 |
上海期货交易所 | AG(T+24) | 1000克/手 | 元/克 |
上海期货交易所 | AG(T+25) | 1000克/手 | 元/克 |
上海期货交易所 | AG(T+26) | 1000克/手 | 元/克 |
上海期货交易所 | AG(T+27) | 1000克/手 | 元/克 |
上海期货交易所 | AG(T+28) | 1000克/手 | 元/克 |
上海期货交易所 | AG(T+29) | 1000克/手 | 元/克 |
上海期货交易所 | AG(T+30) | 1000克/手 | 元/克 |
上海期货交易所 | AG(T+31) | 1000克/手 | 元/克 |
上海期货交易所 | AG(T+32) | 1000克/手 | 元/克 |
上海期货交易所 | AG(T+33) | 1000克/手 | 元/克 |
上海期货交易所 | AG(T+34) | 1000克/手 | 元/克 |
上海期货交易所 | AG(T+35) | 1000克/手 | 元/克 |
上海期货交易所 | AG(T+36) | 1000克/手 | 元/克 |
上海期货交易所 | AG(T+37) | 1000克/手 | 元/克 |
上海期货交易所 | AG(T+38) | 1000克/手 | 元/克 |
上海期货交易所 | AG(T+39) | 1000克/手 | 元/克 |
上海期货交易所 | AG(T+40) | 1000克/手 | 元/克 |
上海期货交易所 | AG(T+41) | 1000克/手 | 元/克 |
上海期货交易所 | AG(T+42) | 1000克/手 | 元/克 |
上海期货交易所 | AG(T+43) | 1000克/手 | 元/克 |
上海期货交易所 | AG(T+44) | 1000克/手 | 元/克 |
上海期货交易所 | AG(T+45) | 1000克/手 | 元/克 |
上海期货交易所 | AG(T+46) | 1000克/手 | 元/克 |
上海期货交易所 | AG(T+47) | 1000克/手 | 元/克 |
上海期货交易所 | AG(T+48) | 1000克/手 | 元/克 |
上海期货交易所 | AG(T+49) | 1000克/手 | 元/克 |
上海期货交易所 | AG(T+50) | 1000克/手 | 元/克 |
上海期货交易所 | AG(T+51) | 1000克/手 | 元/克 |
上海期货交易所 | AG(T+52) | 1000克/手 | 元/克 |
上海期货交易所 | AG(T+53) | 1000克/手 | 元/克 |
上海期货交易所 | AG(T+54) | 1000克/手 | 元/克 |
上海期货交易所 | AG(T+55) | 1000克/手 | 元/克 |
上海期货交易所 | AG(T+56) | 1000克/手 | 元/克 |
上海期货交易所 | AG(T+57) | 1000克/手 | 元/克 |
上海期货交易所 | AG(T+58) | 1000克/手 | 元/克 |
上海期货交易所 | AG(T+59) | 1000克/手 | 元/克 |
上海期货交易所 | AG(T+60) | 1000克/手 | 元/克 |
上海期货交易所 | AG(T+61) | 1000克/手 | 元/克 |
上海期货交易所 | AG(T+62) | 1000克/手 | 元/克 |
上海期货交易所 | AG(T+63) | 1000克/手 | 元/克 |
上海期货交易所 | AG(T+64) | 1000克/手 | 元/克 |
上海期货交易所 | AG(T+65) | 1000克/手 | 元/克 |
上海期货交易所 | AG(T+66) | 1000克/手 | 元/克 |
上海期货交易所 | AG(T+67) | 1000克/手 | 元/克 |
上海期货交易所 | AG(T+68) | 1000克/手 | 元/克 |
上海期货交易所 | AG(T+69) | 1000克/手 | 元/克 |
上海期货交易所 | AG(T+70) | 1000克/手 | 元/克 |
上海期货交易所 | AG(T+71) | 1000克/手 | 元/克 |
上海期货交易所 | AG(T+72) | 1000克/手 | 元/克 |
上海期货交易所 | AG(T+73) | 1000克/手 | 元/克 |
上海期货交易所 | AG(T+74) | 1000克/手 | 元/克 |
上海期货交易所 | AG(T+75) | 1000克/手 | 元/克 |
本文《黄金期货代码一览表》内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务不拥有所有权,不承担相关法律责任。转发地址:http://www.yuandaqh.cn/page/13948
|